臨床研究について

全研究業績の区分分類と業績件数の総括表

診療科の研究業績

診療科

総数 A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5

A-6

B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9
総合診療部 46 2 0 2 1 0 0 23 0 0 1 2 0 5 0 10 0
腎臓内科 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 1 0
糖尿病内科 28 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0 6 0
血液内科 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
呼吸器内科 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0
脳卒中内科 14 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0 1 0 4 0
感染症内科 175 6 1 0 7 1 0 0 0 1 9 30 4 0 0 116 0
精神科 27 10 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 9 0
消化器内科・肝臓内科 91 7 0 0 6 0 4 0 0 7 8 38 0 0 0 18 3
循環器内科 38 0 0 7 0 9 0 0 0 0 1 15 6 0 0 0 0
小児科 30 6 0 1 1 1 1 0 0 3 8 0 1 7 0 1 0
外科 371 22 1 2 19 14 0 3 5 27 45 121 62 38 2 7 3
形成外科 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
整形外科 95 15 0 8 10 0 0 0 2 13 1 28 0 13 0 5 0
脳神経外科 145 8 12 3 3 8 4 20 5 14 11 24 2 4 3 19 5
心臓血管外科 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0
皮膚科 35 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 7 1
泌尿器科 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0
産科・婦人科 25 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 2 0
眼科 49 6 4 0 3 0 0 0 8 0 0 10 5 5 0 7 1
耳鼻いんこう科・頭頸部外科 16 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 6 0 6 0 0 0
放射線診断科・放射線治療科 86 6 0 0 4 0 0 4 0 3 1 0 29 14 1 23 1
歯科口腔外科 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0
救命救急センター 26 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0 7 0 0 0
麻酔科 14 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0
臨床検査科・病理診断科 23 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 5 0 0 0
リハビリテーション科 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
薬剤科 59 0 0 0 15 0 0 1 0 0 2 24 15 2 0 0 0
看護部 45 0 0 0 0 8 0 0 4 0 13 13 1 3 0 0 3
栄養管理室 15 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 7 0 3 0 0 0
医療相談室 8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2
がんサポートチーム 46 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 9 0 1 2 30 0
臨床心理室 57 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 9 0 1 0 43 1
院長室 40 3 0 0 1 1 1 1 0 1 2 10 4 5 0 10 1
小計 1653 104 21 29 96 44 12 55 24 74 117 413 141 169 8 325 21
臨床研究センターの研究業績
研究室名 総数 A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9
幹細胞医療研究室 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
再生医療研究室 22 3 0 0 1 2 3 0 2 3 1 3 0 0 0 4 0
分子医療研究室 130 5 12 3 3 6 2 20 4 11 10 20 2 4 3 17 8
臨床疫学研究室 84 5 1 4 0 28 0 1 0 2 31 5 0 4 3 0 0
がん療法研究開発室 302 31 0 5 15 7 0 1 3 20 21 118 49 22 2 5 3
医療情報研究室 95 12 0 1 11 1 1 2 0 4 2 13 20 13 1 13 1
エイズ先端医療開発室 175 6 1 0 7 1 0 0 0 1 9 30 4 0 0 116 0
HIV感染制御研究室
臨床研究推進室 44 6 2 0 0 7 0 0 2 0 3 3 4 0 4 12 1
小計 857 68 16 13 37 52 6 24 11 43 78 194 79 43 13 167 13
全研究業績

分類

総数 A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9

合計

2510 172 37 42 133 96 18 79 35 117 195 607 220 212 21 492 34
研究業績の分類基準と記号
著述発表業績区分 口演発表業績区分
A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9
  単独執筆・ 編集者・ 監修者 共同執筆 (含連名) 原著 総説     シンポジウム・ 特別講演等 一般演題 (ポスター) シンポジウム・ 特別講演等 一般演題 (ポスター) シンポジウム・ 特別講演等 一般演題 (ポスター)      
英文 著述 単行書 邦文著述 (学会誌・ 学術専門誌) 学術医学研究班報告書、 講演発表論文 その他 国際学会 国内学会の全国年次学会 国内学会の地方会 及び分科会研究会 薬効調査、 研究会発表 文化講演・ 教育講演 など TV出演・ラジオ 放送出演
臨床研究について
臨床研究について