臨床研究センター全体の研究業績の区分分類と業績件数の総括表
| 診療科の研究業績 | |||||||||||||||||
| 診療科 | 総数 | A-0 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 | B-7 | B-8 | B-9 |
| 総合診療科 | 19 | 4 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 腎臓内科 | 30 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 10 | |||||||||
| 糖尿病内科 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 血液内科 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 呼吸器内科 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 脳卒中内科 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 感染症内科 | 86 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 8 | 40 | 4 | 3 | ||||||
| 精神科 | 46 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 26 | ||||||||
| 消化器内科・肝臓内科 | 64 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 17 | 5 | 8 | 3 | |||||
| 循環器内科 | 29 | 2 | 7 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||
| 小児科 | 30 | 7 | 1 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 外科 | 389 | 42 | 1 | 3 | 26 | 16 | 3 | 5 | 4 | 27 | 38 | 109 | 65 | 39 | 1 | 9 | 1 |
| 形成外科 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 整形外科 | 138 | 15 | 6 | 18 | 1 | 21 | 3 | 35 | 8 | 16 | 15 | ||||||
| 診療科 | 総数 | A-0 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 | B-7 | B-8 | B-9 |
| 脳神経外科 | 76 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 8 | 15 | 4 | 1 | 14 | ||||||
| 心臓血管外科 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
| 皮膚科 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 8 | 1 | |||||||||
| 泌尿器科 | 25 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 産科・婦人科 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 眼科 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 7 | ||||||
| 耳鼻いんこう科・頭頸部外科 | 36 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 放射線診断科・放射線治療科 | 75 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 9 | 14 | ||||||||
| 歯科口腔外科 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 救命救急センター | 56 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 16 | ||||
| 麻酔科 | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 臨床検査科・病理診断科 | 36 | 7 | 3 | 2 | 20 | 4 | |||||||||||
| リハビリテーション科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 臨床腫瘍科 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| 診療科 | 総数 | A-0 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 | B-7 | B-8 | B-9 |
| 薬剤科 | 57 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | 1 | 17 | ||||||||
| 看護部 | 71 | 1 | 3 | 2 | 28 | 1 | 36 | ||||||||||
| 栄養管理室 | 23 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||
| がんサポートチーム | 91 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | 61 | ||||||||
| 臨床心理室 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 38 | |||||||||
| 臨床工学室 | 10 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 院長室 | 39 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||
小計 |
1688 | 141 | 18 | 31 | 102 | 52 | 20 | 30 | 17 | 103 | 108 | 456 | 130 | 193 | 8 | 275 | 4 |
| 研究室名 | 総数 | A-0 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 | B-7 | B-8 | B-9 |
| 臨床研究センター | 110 | 7 | 5 | 5 | 27 | 1 | 2 | 12 | 7 | 17 | 25 | 2 | |||||
| 幹細胞医療研究室 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 再生医療研究室 | 34 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | ||||||
| 分子医療研究室 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||
| エイズ先端医療開発室 | 189 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 8 | 40 | 4 | 3 | 104 | |||||
| HIV感染制御研究室 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| 臨床疫学研究室 | 47 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 1 | |||||
| がん療法研究開発室 | 326 | 22 | 16 | 14 | 3 | 5 | 5 | 26 | 32 | 115 | 45 | 33 | 1 | 8 | 1 | ||
| 高度医療技術開発室 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 医療情報研究室 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| レギュラトリーサイエンス研究室 | 39 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||
| 臨床研究推進室 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
合計 |
872 | 50 | 12 | 10 | 34 | 62 | 13 | 11 | 23 | 45 | 67 | 221 | 79 | 59 | 30 | 155 | 1 |
| 全研究業績 | |||||||||||||||||
| 診療科 | 総数 | A-0 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 | B-7 | B-8 | B-9 |
合計 |
2560 | 191 | 30 | 41 | 136 | 114 | 33 | 41 | 40 | 148 | 175 | 677 | 209 | 252 | 38 | 430 | 5 |
著述発表業績区分
| A-0 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 |
| 単独執筆・ 編集者・ 監修者 |
共同執筆 (含連名) |
原著 | 総説 | |||
| 英文 著述 |
単行書 | 邦文著述 (学会誌・ 学術専門誌) |
学術医学研究班報告書、 講演発表論文 |
その他 | ||
口演発表業績区分
| B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 | B-7 | B-8 | B-9 |
| シンポジウム・ 特別講演等 |
一般演題 (ポスター) |
シンポジウム・ 特別講演等 |
一般演題 (ポスター) |
シンポジウム・ 特別講演等 |
一般演題 (ポスター) |
|||
| 国際学会 | 国内学会の全国年次学会 | 国内学会の地方会 及び分科会研究会 |
薬効調査、 研究会発表 |
文化講演・ 教育講演 など |
TV出演・ラジオ 放送出演 |
|||