TOP 臨床研究について 臨床研究センター 研究実績 2012年度 課題研究成果概要・業績

臨床研究センター全体の研究業績の区分分類と業績件数の総括表

臨床研究について臨床研究センター全体の研究業績の区分分類と業績件数の総括表

臨床研究センター全体の研究業績の区分分類と業績件数の総括表

診療科の研究業績
総合診療部 総数 A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9
腎臓内科 112 3 0 4 0 27 0 0 2 7 10 6 1 2 0 50 0
糖尿病内科 11 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0
血液内科 34 6 0 1 0 1 1 0 0 13 1 4 0 5 0 2 0
呼吸器内科 67 7 0 0 0 7 4 0 5 13 4 11 0 6 0 10 0
脳卒中内科 166 6 0 0 7 17 0 5 0 0 8 29 7 0 0 85 2
感染症内科 38 3 0 0 1 1 3 0 0 0 1 12 7 0 0 10 0
精神科 90 9 17 13 1 2 3 0 0 11 2 20 5 0 0 7 0
消化器内科・肝臓内科 304 21 0 8 12 13 1 0 0 28 20 109 53 20 5 13 1
循環器内科 9 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0
小児科 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
外科 41 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 0 1 13 1
形成外科 114 3 0 4 26 0 0 0 4 0 70 4 0 0 0 0 3
整形外科 994 61 19 30 50 68 15 6 11 83 117 205 75 33 6 190 7
脳神経外科 総数 A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9
心臓血管外科 112 3 0 4 0 27 0 0 2 7 10 6 1 2 0 50 0
皮膚科 11 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0
泌尿器科 34 6 0 1 0 1 1 0 0 13 1 4 0 5 0 2 0
産科・婦人科 67 7 0 0 0 7 4 0 5 13 4 11 0 6 0 10 0
眼科 166 6 0 0 7 17 0 5 0 0 8 29 7 0 0 85 2
耳鼻いんこう科・頭頸部外科 38 3 0 0 1 1 3 0 0 0 1 12 7 0 0 10 0
放射線診断科・放射線治療科 90 9 17 13 1 2 3 0 0 11 2 20 5 0 0 7 0
歯科口腔外科 304 21 0 8 12 13 1 0 0 28 20 109 53 20 5 13 1
救命救急センター 9 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0
麻酔科 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
臨床検査科・病理診断科 41 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 0 1 13 1
リハビリテーション科 114 3 0 4 26 0 0 0 4 0 70 4 0 0 0 0 3
臨床腫瘍科 994 61 19 30 50 68 15 6 11 83 117 205 75 33 6 190 7
薬剤科 総数 A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9
看護部 112 3 0 4 0 27 0 0 2 7 10 6 1 2 0 50 0
栄養管理室 11 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0
がんサポートチーム 34 6 0 1 0 1 1 0 0 13 1 4 0 5 0 2 0
臨床心理室 67 7 0 0 0 7 4 0 5 13 4 11 0 6 0 10 0
臨床工学室 166 6 0 0 7 17 0 5 0 0 8 29 7 0 0 85 2
院長室 38 3 0 0 1 1 3 0 0 0 1 12 7 0 0 10 0
臨床疫学研究室 90 9 17 13 1 2 3 0 0 11 2 20 5 0 0 7 0
がん療法研究開発室 304 21 0 8 12 13 1 0 0 28 20 109 53 20 5 13 1
高度医療技術開発室 9 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0
医療情報研究室 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
レギュラトリーサイエンス研究室 41 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 0 1 13 1
臨床研究推進室 114 3 0 4 26 0 0 0 4 0 70 4 0 0 0 0 3
合計 994 61 19 30 50 68 15 6 11 83 117 205 75 33 6 190 7
研究室名 総数 A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9
臨床研究センター 112 3 0 4 0 27 0 0 2 7 10 6 1 2 0 50 0
幹細胞医療研究室 11 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0
再生医療研究室 34 6 0 1 0 1 1 0 0 13 1 4 0 5 0 2 0
分子医療研究室 67 7 0 0 0 7 4 0 5 13 4 11 0 6 0 10 0
エイズ先端医療開発室 166 6 0 0 7 17 0 5 0 0 8 29 7 0 0 85 2
HIV感染制御研究室 38 3 0 0 1 1 3 0 0 0 1 12 7 0 0 10 0
臨床疫学研究室 90 9 17 13 1 2 3 0 0 11 2 20 5 0 0 7 0
がん療法研究開発室 304 21 0 8 12 13 1 0 0 28 20 109 53 20 5 13 1
高度医療技術開発室 9 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0
医療情報研究室 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
レギュラトリーサイエンス研究室 41 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 0 1 13 1
臨床研究推進室 114 3 0 4 26 0 0 0 4 0 70 4 0 0 0 0 3
合計 994 61 19 30 50 68 15 6 11 83 117 205 75 33 6 190 7
研究業績の分類基準と記号
著述発表業績区分 口演発表業績区分
A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9
単独執筆・
編集者・
監修者
共同執筆
(含連名)
原著 総説 シンポジウム・
特別講演等
一般演題
(ポスター)
シンポジウム・
特別講演等
一般演題
(ポスター)
シンポジウム・
特別講演等
一般演題
(ポスター)
英文
著述
単行書 邦文著述
(学会誌・
学術専門誌)
学術医学研究班報告書、
講演発表論文
その他 国際学会 国内学会の全国年次学会 国内学会の地方会
及び分科会研究会
薬効調査、
研究会発表
文化講演・
教育講演
など
TV出演・ラジオ
放送出演

インフォメーション Information

電話番号

代表電話番号: 06-6942-1331 再診予約番号: 06-6946-3519 (受付:平日午後1時〜4時)

受付時間

初診

08:30〜12:00

再診

08:30〜12:00

面会

13:30〜16:30

診療科により受付時間が異なる場合がある為、詳しくは外来担当医表をご確認下さい

住所

〒540-0006
大阪市中央区法円坂2-1-14

休診日

土曜日・日曜日・祝祭日
年末年始 (12月29 日〜1月3日)