令和2年度 大阪医療センター 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 220 | 117 | 366 | 633 | 1012 | 1556 | 2291 | 3799 | 2115 | 285 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科(総合診療科)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25 | 24.88 | 13.00 | 36.00 | 80.52 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 4.87 | 8.18 | 0.00 | 76.20 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 14 | 27.00 | 19.20 | 7.14 | 85.14 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病 なし | 14 | 1.93 | 3.74 | 0.00 | 30.50 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 24.45 | 20.51 | 27.27 | 86.55 |
脳卒中内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 10.90 | 7.48 | 6.90 | 60.17 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 19.60 | 15.64 | 30.00 | 68.45 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 15.82 | 15.54 | 23.53 | 72.41 | |
010060x2990001 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 8.00 | 6.30 | 0.00 | 66.83 | |
010060x0990001 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 6.82 | 6.30 | 0.00 | 70.36 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 78 | 14.10 | 11.04 | 1.28 | 67.05 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 17 | 16.76 | 14.01 | 11.76 | 72.82 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 34.50 | 20.56 | 7.14 | 60.43 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 23.69 | 15.20 | 7.69 | 75.15 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 13 | 32.69 | 33.50 | 0.00 | 74.85 |
ネフローゼ症候群に関しては、病巣感染除去を基本とした治療を行っております。電解質異常や二次性高血圧についても当科で精査加療を行っています。
慢性腎臓病(保存期)に対して、減塩、マイルドな低蛋白食を中心とした食事療法や降圧療法を基本とし、集学的治療を行っています。また必要に応じて腎代替療法導入を行っています。
糖尿病性腎臓病についても、個々の病状を勘案しながら、心腎保護作用のある薬剤も取りいれるように意識しつつ治療に当たっております。
糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 169 | 15.49 | 14.60 | 1.18 | 65.47 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 70 | 11.53 | 11.26 | 0.00 | 62.64 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 17 | 19.35 | 13.57 | 0.00 | 48.35 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.33 | - | - | |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | - | - | 10.53 | - | - |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 50 | 16.22 | 9.42 | 0.00 | 71.36 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 33 | 3.58 | 3.39 | 0.00 | 68.88 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 29 | 26.21 | 15.61 | 3.45 | 74.48 | |
040040xx99060x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 19 | 25.05 | 15.31 | 0.00 | 72.53 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 17 | 9.18 | 13.30 | 11.76 | 70.24 |
当院は「地域がん診療連携拠点病院」であり、積極的に肺がん治療に取り組んでいます。また呼吸器外科、放射線診断科、放射線治療科、臨床検査科(病理)、緩和ケア内科(がん緩和チーム),精神科等と連携して診断・治療に関して総合的な検討会を行い、各学会等のガイドラインなどを参考にして最善と思われる方法を検討したうえで説明を実施して,診断や治療にあたっています。
感染症内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130160xxxxx0xx | 後天性免疫不全症候群 手術・処置等2 なし | 104 | 17.25 | 21.17 | 3.85 | 51.57 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.00 | - | - | |
130170xxxxxxxx | 血友病 | - | - | 11.94 | - | - | |
0400801299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア0 | - | - | 9.08 | - | - | |
130160xxxxx2xx | 後天性免疫不全症候群 手術・処置等2 2あり | - | - | 32.55 | - | - |
その他、HIVに関連する合併症診療、血友病診療、一般感染症診療を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 437 | 2.32 | 2.66 | 0.00 | 67.27 | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 87 | 5.03 | 8.65 | 3.45 | 70.40 | |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし | 54 | 11.76 | 7.96 | 0.00 | 70.78 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 50 | 5.22 | 8.33 | 2.00 | 75.60 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 40 | 14.08 | 10.70 | 2.50 | 69.70 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 135 | 19.20 | 17.23 | 5.19 | 81.48 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 120 | 7.16 | 4.95 | 0.00 | 66.27 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 101 | 4.69 | 4.44 | 0.00 | 70.19 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 70 | 3.94 | 3.07 | 0.00 | 67.83 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 53 | 3.79 | 3.26 | 0.00 | 70.25 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 67 | 8.30 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 10.45 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.85 | - | - | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | - | - | 6.47 | - | - | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 8.37 | - | - |
消化器外科(上部消化管)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx99x7xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり | 48 | 4.96 | 6.93 | 0.00 | 73.94 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 34 | 17.97 | 19.04 | 0.00 | 67.82 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 24 | 11.54 | 9.31 | 0.00 | 70.04 | |
060020xx99x3xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり | 19 | 4.68 | 6.36 | 0.00 | 74.53 | |
060020xx99x5xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 17 | 7.12 | 7.00 | 0.00 | 75.12 |
消化器外科(下部消化管)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 58 | 3.71 | 8.33 | 0.00 | 72.93 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 58 | 4.88 | 4.51 | 0.00 | 72.09 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 53 | 16.57 | 16.19 | 3.77 | 74.87 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 44 | 3.23 | 2.66 | 0.00 | 70.95 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 5.16 | 9.53 | 3.23 | 72.94 |
消化器外科(肝胆膵)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 95 | 7.73 | 7.23 | 2.11 | 61.14 | |
06007xxx9905xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 72 | 4.18 | 8.91 | 0.00 | 74.00 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 55 | 8.29 | 4.86 | 1.82 | 71.07 | |
06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 32 | 5.00 | 5.41 | 0.00 | 68.38 | |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 17 | 14.59 | 15.58 | 0.00 | 68.47 |
また、悪性疾患だけではなく、胆石症やヘルニアなどの良性疾患に対する手術も実施しており、入院の上位を占めています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 59 | 13.05 | 10.83 | 0.00 | 68.27 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 14 | 4.00 | 3.39 | 0.00 | 69.71 | |
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 14 | 17.43 | 18.99 | 0.00 | 69.64 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | - | - | 15.61 | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.08 | - | - |
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 75 | 6.24 | 6.02 | 0.00 | 56.80 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 57 | 6.93 | 4.15 | 0.00 | 60.02 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 52 | 12.71 | 10.30 | 0.00 | 60.56 | |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | 35 | 7.17 | 4.31 | 0.00 | 59.83 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 28 | 4.11 | 4.13 | 0.00 | 47.64 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 54 | 3.91 | 3.07 | 0.00 | 71.15 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 13 | 3.08 | 3.18 | 0.00 | 53.77 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.06 | - | - | |
02001xxx97x0xx | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 7.75 | - | - | |
070020xxxx0xxx | 神経の良性腫瘍 手術・処置等1 なし | - | - | 7.20 | - | - |
他科の癌の拡大切除後の再建は主に微小血管吻合を伴う皮弁再建手術になりますが、2020年では多い順に、頭頚部再建が15例、乳房再建が10例、四肢体幹の再建が10例ありました。
乳房再建は自家組織による皮弁再建も、シリコン人工乳房による再建もどちらも行っていましたが、2019年7月からはシリコン人工乳房の表面がざらざらな(テクスチャード)、自然な形態のもの(アナトミカルタイプ)は、悪性リンパ腫発生によるメーカーの出荷停止により使用できなくなりました。しかし、その後違うメーカーの表面がややざらざらで、自然な形態のもの(アナトミカルタイプ)が認可されて使用できるようになりました。
今後は自家組織ないしは、表面が平滑なラウンドタイプのシリコン乳房インプラントか、別のメーカーの表面がややざらざらで、自然な形態のシリコン乳房インプラントよる再建になります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 213 | 25.68 | 21.03 | 4.23 | 65.93 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 171 | 27.98 | 23.36 | 5.26 | 75.20 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 63 | 25.21 | 20.40 | 6.35 | 73.25 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 35 | 7.23 | 5.39 | 0.00 | 46.17 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 29 | 34.93 | 25.09 | 51.72 | 80.90 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 188 | 3.17 | 3.04 | 0.53 | 65.34 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし | 73 | 14.55 | 9.69 | 2.74 | 66.08 | |
010070xx9912xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 2あり | 34 | 4.21 | 5.34 | 0.00 | 66.29 | |
010030xx01x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2 なし | 28 | 14.00 | 15.33 | 3.57 | 67.04 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 19.20 | 18.86 | 48.00 | 62.76 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 19 | 3.42 | 8.44 | 10.53 | 73.47 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | - | - | 15.88 | - | - | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | - | - | 11.56 | - | - | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり | - | - | 19.98 | - | - | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり | - | - | 28.61 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 40 | 3.03 | 3.38 | 0.00 | 38.98 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 32 | 7.34 | 9.12 | 0.00 | 70.28 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 29 | 12.62 | 12.87 | 3.45 | 60.76 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 25 | 3.92 | 4.06 | 0.00 | 55.56 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 24 | 7.04 | 7.71 | 0.00 | 75.96 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 89 | 3.09 | 2.54 | 0.00 | 71.34 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 59 | 7.97 | 7.05 | 0.00 | 72.68 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 57 | 6.96 | 5.67 | 0.00 | 60.21 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 35 | 9.40 | 7.13 | 0.00 | 73.89 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 11.30 | 13.00 | 0.00 | 71.10 |
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 27 | 8.89 | 9.45 | 0.00 | 33.33 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 24 | 9.71 | 9.45 | 0.00 | 34.58 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 17 | 1.29 | 2.42 | 0.00 | 35.53 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 11 | 28.91 | 21.68 | 18.18 | 31.00 | |
120180xx99xx0x | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.13 | - | - |
※上記病院情報の数字は保険診療となった症例のみです。産科の大多数を占める自費診療症例については対象外となっております。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 85 | 7.15 | 4.44 | 0.00 | 54.93 | |
12002xxx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術・処置等2 なし | 48 | 1.10 | 2.57 | 0.00 | 46.52 | |
120220xx02xxxx | 女性性器のポリープ 子宮内膜掻爬術 | 42 | 1.14 | 2.28 | 0.00 | 44.64 | |
12002xxx99x50x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 41 | 5.54 | 4.33 | 4.88 | 62.34 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 31 | 3.10 | 3.11 | 0.00 | 39.71 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 406 | 2.95 | 2.76 | 0.00 | 71.72 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | 332 | 9.61 | 9.79 | 0.00 | 68.18 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 248 | 5.36 | 4.95 | 0.00 | 74.56 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 71 | 9.27 | 5.79 | 1.41 | 68.65 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 57 | 10.47 | 8.97 | 0.00 | 51.54 |
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 42 | 8.05 | 7.94 | 0.00 | 23.67 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 32 | 6.91 | 4.94 | 3.13 | 69.91 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 32 | 6.25 | 7.52 | 0.00 | 44.97 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 22 | 6.77 | 5.63 | 0.00 | 31.68 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 17 | 8.24 | 6.71 | 0.00 | 52.94 |
総合救急部
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 2.20 | 3.81 | 0.00 | 32.25 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.68 | - | - | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病 なし | - | - | 3.74 | - | - | |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 17.12 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.18 | - | - |
外傷症例では、墜落や交通事故による重度損傷が多く、頭部、胸部、骨盤等の手術を必要とする例が多いのが特徴です。特に開頭手術を必要とした例が多数ありました。
複数の診療科に跨る診療実績は、他科に含まれている場合があります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 55 | 12 | 24 | 30 | - | 154 | 1 | 8 |
大腸癌 | 62 | 57 | 90 | 49 | - | 439 | 1 | 8 |
乳癌 | 56 | 80 | 10 | 10 | - | 141 | 1 | 8 |
肺癌 | 54 | 17 | 59 | 75 | - | 166 | 1 | 8 |
肝癌 | 21 | - | 17 | 11 | - | 203 | 1 | 8 |
