削除医薬品
最新情報
令和6年11月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | セレベント50ディスカス | GSK |
2 | パルミコート吸入液0.25㎎ | アストラゼネカ |
3 | セフォチアム塩酸塩静注用1ℊ「NP」 | ニプロ |
4 | メキシレチン塩酸塩カプセル100㎎「サワイ」 | 沢井 |
5 | ベセルナクリーム5%250㎎/包 | 持田 |
6 | メトプロロール酒石酸塩錠40㎎「トーワ」 | 東和 |
過去の削除医薬品
令和6年
令和5年
令和4年
令和3年
令和2年
令和元年
平成31年
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
平成23年
平成22年
平成21年
平成20年
平成19年
平成18年
平成17年
平成16年
平成15年
平成14年
平成13年
平成12年
平成11年
令和6年8月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | 0.025%ヂアミトール水5L | 丸石 |
2 | リスペリドン内用液1㎎/mL「トーワ」 1mL/包 | 東和 |
3 | カナグル錠100㎎ | 田辺三菱 |
4 | ハーボニー配合錠 | ギリアド |
5 | 酸化マグネシウム「NP」原末1ℊ/包 | ニプロ |
6 | プレベナー13水性懸濁注 | ファイザー |
7 | アレビアチン錠100㎎ | 住友ファーマ |
8 | ガバペン錠200㎎ | 富士 |
9 | ビムパット錠100㎎ | 第一三共 |
10 | プリミドン細粒99.5%「日医工」 | 日医工 |
11 | ビペリデン塩酸塩錠1㎎「ヨシトミ」 | 田辺三菱 |
12 | ピレチア錠(25㎎) | 高田 |
13 | 乳酸ビペリデン注5㎎「ヨシトミ」 | 田辺三菱 |
14 | ブリディオン静注200㎎ | MSD |
令和6年6月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | ランデル錠20 | ゼリア |
2 | ミリステープ5㎎ | 日本化薬 |
3 | セルシン注射液10㎎ | 武田テバ |
4 | イトリゾール内用液1% | ヤンセン |
令和6年4月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | パルモディア錠0.1mg | 興和 |
2 | クラシエ補中益気湯エキス細粒2.5g | クラシエ |
3 | エクセラーゼ配合錠 | Meiji Seika |
4 | タリビット耳科用液0.3% | アルフレッサファーマ |
5 | ベプリコール錠50mg | MSD |
6 | デノシン点滴静注用500mg | 田辺三菱 |
7 | テルモ生食1000mL | テルモ |
8 | ナファモスタット注射用50mg「SW」 | 沢井 |
9 | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 | 沢井 |
10 | ウロカルン錠225mg | 日本新薬 |
11 | リスモダンカプセル100mg | クリニジェン |
12 | トラネキサム酸注1g「NP」 | ニプロ |
13 | ポラプレジンクOD錠75mg「JG」 | 日本ジェネリック |
14 | ムコサール錠15mg | サノフィ |
令和6年2月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | ザジテンドライシロップ0.1% | サンファーマ |
2 | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 協和キリン |
3 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 協和キリン |
4 | ジーラスタ皮下注3.6mg | 協和キリン |
5 | ビムパット点滴静注200mg | 第一三共 |
6 | タリージェ錠5mg | 第一三共 |
7 | タリージェ錠10mg | 第一三共 |
8 | スプリセル錠20mg | ブリストルマイヤーズ |
9 | スプリセル錠50mg | ブリストルマイヤーズ |
10 | フルコナゾール静注液200mg「F」 | 富士 |
11 | アヘンチンキ「第一三共」 | 第一三共 |
12 | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 協和薬品 |
13 | ポビドンヨードゲル10%「明治」 | Meiji Seika |
令和5年12月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | ヒダントールF配合錠 | 第一三共 |
2 | スルピリド錠100㎎「アメル」 | 共和 |
3 | ボルタレンサポ12.5㎎ | ノバルティス |
4 | リドメックスコーワクリーム0.3% | 興和 |
5 | ノービア錠100㎎ | アッヴィ |
6 | ベタニス錠50㎎ | アステラス |
7 | ルセンティス硝子体内注射用キット10㎎/mL | ノバルティス |
8 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625㎎「日医工」 | 日医工 |
9 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5㎎「日医工」 | 日医工 |
10 | ゾレドロン酸点滴静注4㎎/100mLバック「NK」 | 日本化薬 |
11 | ニトログリセリン静注25㎎/50mLシリンジ「TE」 | トーアエイヨー |
12 | オランザピンOD錠5㎎「トーワ」 | 東和 |
13 | 炭酸ランタンOD錠250㎎「フソ―」 | 扶桑 |
14 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5㎎「日医工」 | 日医工 |
15 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5㎎「日医工」 | 日医工 |
16 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 高田 |
17 | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」 | ニプロ |
18 | フェルビナクパップ70mg「NP」 | ニプロ |
19 | エペリゾン塩酸塩錠50㎎「NP」 | ニプロ |
20 | フラグミン静注5000単位/5mL | ファイザー=キッセイ |
21 | ベラプロストNa錠20μg「YD」 | 共創未来 |
22 | ノボラピッド注イノレット | ノボノルディスク |
令和5年10月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100㎎「SW」 | 沢井 |
2 | セフジニルカプセル100㎎「日医工」 | 日医工 |
3 | ガバペン400㎎ | 富士製薬 |
4 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25㎎「サワイ」 | 沢井 |
5 | サイトテック錠200μg | ファイザー |
6 | オキサリプラチン点滴静注液50mg「ケミファ」 | 日本ケミファ |
7 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「ケミファ」 | 日本ケミファ |
8 | グラクティブ錠50㎎ | 小野 |
9 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50㎎「トーワ」 | 東和 |
10 | ノベルジン錠25㎎ | ノーベルファーマ |
11 | ソタコール錠40㎎ | サンド |
12 | ニフェジピンL錠10㎎「東和」 | 東和 |
13 | ウルソデオキシコール酸錠100㎎「ZE」 | 日医工 |
14 | ナフトピジルOD錠25㎎「EE」 | 日医工 |
15 | カンデサルタンOD錠4㎎「EE」 | 日医工 |
16 | ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 | 日医工 |
17 | ニコランジル点滴静注用12㎎「日医工」 | 日医工 |
18 | クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」 | 日医工 |
19 | センノシド顆粒8%「日医工」 | 日医工 |
20 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6㎎「武田テバ」 | 武田テバ |
21 | ブチルスコポラミン臭化物注20㎎「日医工」 | 日医工 |
22 | メドレニック注シリンジ | 日医工 |
令和5年8月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | ゼフィックス錠100 | GSK |
2 | ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | 沢井 |
3 | イソビスト注300 | バイエル |
令和5年6月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | ゼフィックス錠100 | GSK |
2 | ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | 沢井 |
3 | イソビスト注300 | バイエル |
令和5年4月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | リクラスト点滴静注液5mg(ボトル製剤) | 旭化成ファーマ |
2 | クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 | 日本薬工 |
3 | シグマビタン配合カプセルB25 | 東和薬品 |
4 | フェノバルビタール散10%「マルイシ」 | 丸石 |
5 | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL(限定) | 日本血液製剤機構 |
令和5年2月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | フロモックス小児用細粒100mg | 塩野義 |
2 | ミンクリア内用散布液0.8% | 富士製薬 |
3 | インテレンス錠100mg | ヤンセン |
4 | イオヘキソール300注シリンジ150mL「F」 | 富士製薬 |
5 | セロクラール錠20mg | サノフィ |
6 | トプシムローション | 田辺三菱 |
7 | アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」 | 富士製薬 |
8 | トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | 日医工 |
9 | ミダゾラム注射液10mg「テバ」 | 武田テバ |
10 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタットガーゼ型(医薬品) | ジョンソン |
11 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタットニューニット(医薬品) | ジョンソン |
12 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型(医薬品) | ジョンソン |
令和4年12月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | ダイアップ坐剤10 | 高田 |
2 | パラミヂンカプセル300mg | あすか |
3 | プリンペランシロップ0.1% | 日医工 |
4 | ポリフル細粒 | マイランEPD |
5 | イーケプラ錠250mg | MeijiSeika |
6 | イーケプラドライシロップ50% | MeijiSeika |
7 | ネキシウムカプセル20mg | アストラゼネカ |
8 | レクサプロ錠10mg | 持田 |
9 | ルリコンクリーム1% | サンファーマ |
10 | キュビシン静注用350mg | MSD |
11 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 |
12 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 東和薬品 |
13 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 |
14 | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 |
15 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 日本化薬 |
16 | フルマゼニル注射液0.5mg「F」 | 丸石 |
17 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」 | ニプロ |
18 | 生理食塩液「ヒカリ」1L(プラスチック広口) | 光 |
19 | リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 | 光 |
20 | テルビナフィン錠125mg「NP」 | ニプロ |
21 | トリセノックス注10mg | 日本新薬 |
令和4年10月
No. | 医薬品名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ |
2 | ミネブロ錠2.5mg | 第一三共 |
3 | 薬用炭 250g/瓶 | 日医工 |
4 | プロイメンド点滴静注用150mg | 小野 |
5 | ストックリン錠600mg | MSD |
6 | プリジスタナイーブ錠800mg | ヤンセン |
7 | 炭酸リチウム200mg「フジナガ」 | 共和薬品 |
8 | タンドスピロン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 |
9 | アルドメット錠125mg | ミノファーゲン |
10 | ペリアクチンシロップ0.04% | 日医工 |
11 | ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | ヤクルト |
12 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | ヤクルト |
令和4年6月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | トフラニール錠10mg | 10mg1錠 | アルフレッサファーマ |
2 | プリモボラン錠5mg | 5mg1錠 | バイエル |
3 | フルタミド錠125mg「ファイザー」 | 125mg1錠 | ファイザー |
4 | リンデロンシロップ0.01% | 0.01%1mL | シオノギファーマ |
令和4年4月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | dl-カンフル精10%「コザカイ」 | 10mL | 日興製薬 |
2 | アミサリン注100mg | 10%1mL1管 | アルフレッサファーマ |
3 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(5.1cm×35.6cm1枚) | 5.1cm×35.6cm1枚 | ジョンソン |
4 | チモール「ファイザー」原末 | 1g | ファイザー |
5 | チンク油「ニッコー」 | 10g | 日興製薬 |
6 | ハッカ油「ケンエー」 | 1mL | 健栄 |
7 | フェノバールエリキシル0.4% | 0.4%1mL | 藤永 |
8 | プロピレングリコール*(丸石) | 10mL | 丸石 |
9 | ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」 | 20,000単位1瓶 | 沢井 |
10 | ポンタールカプセル250mg | 250mg1カプセル | ファイザー |
11 | リドメックスコーワクリーム0.3% | 0.3%1g | 興和 |
令和4年2月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | グリセリン「ヨシダ」(滅菌済) 5mL | 5mL/A | 吉田製薬 |
2 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」 | 100mg/錠 | ファイザー |
3 | タキソテール点滴静注用20mg | 20mg/瓶 | サノフィ |
4 | タキソテール点滴静注用80mg | 80mg/瓶 | サノフィ |
5 | テモダールカプセル100mg | 100mg/錠 | MSD |
6 | テモダールカプセル20mg | 20mg/錠 | MSD |
7 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ケミファ」 | 20mg/瓶 | ケミファ |
8 | ドセタキセル点滴静注80mg/1mL「ケミファ」 | 80mg/瓶 | ケミファ |
9 | バレイショデンプン原末「マルイシ」 | - | 丸石 |
10 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」 | 5mL/本 | ファイザー |
11 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | 10mL/本 | ファイザー |
12 | メインテート錠0.625mg | 0.625mg/錠 | 田辺三菱 |
13 | 大塚糖液5%2ポート100mL | 100mL/瓶 | 大塚製薬 |
令和3年12月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | アデノスキャン注60mg | 60mg20mL1瓶 | 第一三共 |
2 | アピドラ注ソロスター | 300単位1キット | サノフィ |
3 | エルカトニン筋注20単位「サワイ」 | 20単位1mL1管 | 沢井 |
4 | エルカトニン注40単位「NP」 | 40単位1mL1管 | ニプロ |
5 | カロナール錠200 | 200mg1錠 | あゆみ製薬 |
6 | カロナール錠500 | 500mg1錠 | あゆみ製薬 |
7 | シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」 | 300mg150mL1袋 | ニプロ |
8 | ジャドニュ顆粒分包90mg | 90mg1包 | ノバルティス |
9 | ソバルディ錠400mg | 400mg1錠 | ギリアド |
10 | タゾピペ配合静注用4.5「明治」 | (4.5g)1瓶 | MeijiSeika |
11 | ファンガード点滴用50mg | 50mg1瓶 | アステラス |
12 | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 100mg1カプセル | 高田 |
13 | フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」 | 0.5mg5mL1管 | 武田テバファーマ |
14 | リリカOD錠25mg | 25mg1錠 | ヴィアトリス |
15 | リリカOD錠75mg | 75mg1錠 | ヴィアトリス |
16 | 献血ポリグロビンN10%静注2.5g/25mL | 2.5g25mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
17 | 白色ワセリン(500g/瓶) | 500g/瓶 | 日興 |
令和3年10月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | セパゾン錠2 | 2mg/錠 | アルフレッサファーマ |
2 | マルファ配合内服液 | - | 小野 |
令和3年8月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | インライタ錠1mg | 1mg/錠 | ファイザー |
2 | インライタ錠5mg | 5mg/錠 | ファイザー |
3 | スーテントカプセル12.5mg | 12.5mg/カプセル | ファイザー |
4 | キックリンカプセル250mg | 250mg/カプセル | アステラス |
5 | ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 200mg/錠 | 日医工 |
6 | スイニー錠100mg | 100mg/錠 | 三和化学 |
7 | ネシーナ錠12.5mg | 12.5mg/錠 | 武田 |
8 | ノボラピッド注フレックスタッチ | - | ノボ |
9 | ベネフィクス静注用2000 | 2000単位/瓶 | ファイザー |
10 | アドベイト静注用キット1000 | 1000単位/瓶 | 武田 |
11 | クロスエイトMC静注用1000単位 | 1000単位/瓶 | 日本血液製剤機構 |
令和3年6月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | クリノリル錠100 | 100mg | 日医工=杏林 |
2 | ビオフェルミンR錠 | - | ビオフェルミン |
3 | エンテロノン-R散 | - | EAファーマ |
4 | スクラルファート顆粒90%「トーワ」 | 1g/包 | 東和 |
令和3年4月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | イグザレルト錠10mg | 10mg | バイエル |
2 | イグザレルト錠15mg | 15mg | バイエル |
令和3年2月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% | 3% | バクスター |
2 | エスポー皮下用24000シリンジ | 24000国際単位 | 協和キリン |
令和2年12月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | 塩酸ドパミン注キット600 | 600mg/袋 | 共和クリティケア |
2 | イレッサ錠250 | 250mg/錠 | アストラゼネカ |
3 | ニゾラールローション2% | 10g/本 | ヤンセン |
4 | ルリコン軟膏1% | 10g/本 | サンファーマ |
5 | 塩酸プロピベリン錠10mg「SKK」 | 10mg/錠 | 三和化学 |
6 | アダラートカプセル10mg | 10mg/CP | バイエル |
7 | インタール点眼液2% | 5mL/本 | サノフィ |
8 | バファリン配合錠A330 | 330mg/錠 | エーザイ |
令和2年10月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | 大塚生食注(プラスチック細口) | 500mL | 大塚工場 |
令和2年8月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 | 7.5mg/錠 | 東和 |
2 | リスミー錠2mg | 2mg/錠 | 共和薬品 |
3 | エスクレ坐剤「500」 | 500mg/個 | 久光 |
4 | キョウニン水「マルイシ」 | - | 丸石 |
5 | キロサイド注20mg | 20mg/管 | 日本新薬 |
6 | キロサイド注60mg | 60mg/管 | 日本新薬 |
7 | キロサイド注200mg | 200mg/管 | 日本新薬 |
8 | ゾフルーザ錠10mg | 10mg/錠 | 塩野義 |
9 | ゾフルーザ錠20mg | 20mg/錠 | 塩野義 |
10 | タナドーパ顆粒75% | 75% | 田辺三菱 |
11 | トレアキシン点滴静注用25mg | 25mg/V | エーザイ |
12 | トレアキシン点滴静注用100mg | 100mg/V | エーザイ |
13 | バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g/本) | 3g/本 | GSK |
14 | ペリアクチン錠4mg | 4mg/錠 | 日医工 |
15 | ベルケイド注射用3mg | 3mg/V | ヤンセン |
16 | ポンタールシロップ3.25% | 3.25% | 第一三共 |
17 | ラステットSカプセル25mg | 25mg/錠 | 日本化薬 |
18 | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 100mg/V | 協和キリン |
19 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 500mg/V | 協和キリン |
20 | リンデロン散0.1% | 0.1% | シオノギファーマ |
21 | レペタン坐剤0.2mg | 0.2mg/個 | 大塚製薬 |
22 | ロイケリン散10% | 10% | 大原 |
23 | ワゴスチグミン注0.5mg | 0.5mg/管 | 共和薬品 |
24 | 注射用エンドキサン100mg | 100mg/V | 塩野義 |
令和2年6月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | テトラミド錠10mg | 10mg | MSD |
2 | プラバスタチン錠10mg「アメル」 | 10mg | 共和薬品 |
3 | テルミサルタン錠20mg「EE」 | 20mg | 日医工 |
令和2年4月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | アズレン・グルタミン配合顆粒「EMEC」 | 0.5g/包 | 日医工 |
2 | コペガス錠200mg | 200mg | 中外 |
3 | ペルサンチン-Lカプセル150mg | 150mg | 日本ベーリンガー |
4 | ユベラ顆粒20% | 20% | エーザイ |
5 | アドベイト静注用1000 | 1000単位(瓶) | シャイアー |
6 | アドベイト静注用2000 | 2000単位(瓶) | シャイアー |
7 | エンシュア・リキッド | 250mL/缶 | アボット |
8 | ザイザル錠5mg | 5mg | GSK |
9 | ジャディアンス錠10mg | 10mg | 日本ベーリンガー |
10 | リボスチン点眼液0.025% | 5mg/本 | 参天 |
令和2年1月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | サムスカ錠7.5mg | 7.5mg | 大塚製薬 |
2 | ノーベルバール静注用250mg | 250mg/V | ノーベル |
3 | プレセデックス静注液 200μg/50mLシリンジ「マルイシ」 |
200μg/50mL | 丸石 |
令和元年11月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | タイケルブ錠250mg | 250mg | ノバルティス |
2 | ネスプ注射液20μgプラシリンジ | 20μg | 協和キリン |
3 | ネスプ注射液60μgプラシリンジ | 60μg | 協和キリン |
4 | ネスプ注射液120μgプラシリンジ | 120μg | 協和キリン |
5 | ネスプ注射液180μgプラシリンジ | 180μg | 協和キリン |
6 | テリボン皮下注用56.5μg | 56.5μg | 旭化成ファーマ |
7 | 注射用エラスポール100 | 100mg | 丸石 |
8 | イミグラン錠50 | 50mg | GSK |
9 | オノンドライシロップ10% | - | 小野 |
10 | キプレス細粒4mg | 4mg | 杏林 |
11 | セイブル錠50mg | 50mg | 三和化学 |
12 | デパケンシロップ5% | - | 協和キリン |
13 | ラキソベロン錠2.5mg | 2.5mg | 帝人ファーマ |
14 | ラシックス細粒4% | - | サノフィ=日医工 |
15 | リザベンカプセル100mg | 100mg | キッセイ |
16 | リファジンカプセル150mg | 150mg | 第一三共 |
17 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | - | 帝人ファーマ |
18 | クラビット点眼液1.5% | 1.5% 5mL | 参天 |
19 | ザイボックス注射液600mg | 600mg | ファイザー |
20 | ザイボックス錠600mg | 600mg | ファイザー |
21 | フルマゼニル注射液0.5mg「F」 | 0.5mg | 富士製薬=丸石 |
22 | クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 | 75mg | 日本ケミファ |
23 | レボフロキサシン錠500mg「サノフィ」 | 500mg | サノフィ |
24 | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 | 12mg | 沢井製薬 |
25 | ミダゾラム注10mg「サンド」 | 10mg | サンド |
26 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 100mg | 東和薬品 |
27 | クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | 200mg | 日医工 |
28 | カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 250mg | 武田薬品工業 |
29 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 100mg | 東和薬品 |
30 | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 200mg | 沢井製薬 |
31 | 重カマ「ヨシダ」0.5g/包 | 0.5g/包 | 吉田製薬 |
32 | 重カマ「ヨシダ」1.0g/包 | 1.0g/包 | 吉田製薬 |
33 | 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」1.0g/包 | 1.0g/包 | 吉田製薬 |
令和元年10月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | インデラル錠10mg | 10mg | アストラゼネカ |
2 | エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 2,000mL |
2000mL | バクスター |
3 | エクストラニール 腹膜透析液 ツインバッグ 2,000mL |
2000mL | バクスター |
4 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 システムIIシングルバッグ 2,500mL |
2500mL | バクスター |
5 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 システムIIシングルバッグ 5,000mL |
5000mL | バクスター |
6 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 ツインバッグ 1,500mL |
1500mL | バクスター |
7 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 ツインバッグ 2,000mL |
2000mL | バクスター |
8 | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 システムIIシングルバッグ 2,500mL |
2500mL | バクスター |
9 | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 システムIIシングルバッグ 5,000mL |
5000mL | バクスター |
10 | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 ツインバッグ 2,000mL |
2000mL | バクスター |
11 | セレベント50ロタディスク | 50μg | GSK |
12 | フルタイド100ロタディスク | 100μg | GSK |
13 | メロペネム点滴静注用0.5g「NP」 | 0.5g | ニプロ |
14 | アンサー皮下注20μg | 20μg | ゼリア |
15 | グラマリール錠25mg | 25mg | アステラス |
16 | ズファジラン錠10mg | 10mg | 第一三共 |
17 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 ツインバッグ 2,500mL |
2500mL | バクスター |
18 | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 ツインバッグ 2,500mL |
2500mL | バクスター |
19 | ダウノマイシン静注用20mg | 20mg | MeijiSeika |
20 | テシプール錠1mg | 1mg | 持田 |
21 | ピーエヌツイン-1号輸液 | - | エイワイファーマ |
22 | ピーエヌツイン-2号輸液 | - | エイワイファーマ |
23 | ピーエヌツイン-3号輸液 | - | エイワイファーマ |
24 | ヒダントール錠25mg | 25mg | 藤永製薬 |
25 | フェノバールエリキシル0.4% | - | 藤永製薬 |
26 | ブレディニンOD錠50 | 50mg | 旭化成ファーマ |
27 | フロジン外用液5% | - | ニプロファーマ |
28 | リスモダンR錠150mg | 150mg | サノフィ |
29 | ワコビタール坐剤30 | 30mg | 高田 |
令和元年8月
削除医薬品はありません。
令和元年6月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | アディノベイト静注用2000 | 2000国際単位 | シャイアー |
2 | イトリゾールカプセル50 | 50mg | ヤンセンファーマ |
3 | エクストラニール システムII 2.0L(腹膜透析液) |
2.0L | バクスター |
4 | ザーネ軟膏0.5% | 500g | サンノーバ |
5 | サヴィオゾール輸液 | 500mL | 大塚製薬工場 |
平成31年4月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | イソビスト注240 | ヨード:240mg/mL | バイエル |
2 | オイパロミン150注50mL | ヨード:150mg/mL | 富士製薬 |
3 | キロサイド注60mg | 60mg | 日本新薬 |
4 | バロス消泡内用液2% | 300ml | 堀井薬品工業 |
5 | ファルモルビシン注射用10mg | 10mg | ファイザー |
6 | ユーエフティ配合カプセルT100 | 100mg | 大鵬薬品工業 |
7 | ユーゼル錠25mg | 25mg | 大鵬薬品工業 |
平成31年2月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | アシクロビル点滴静注用250mg「PP」 | 250mg | ポーラファルマ |
2 | アブストラル舌下錠200μg | 200μg | 協和発酵キリン |
3 | アミノ安息香酸エチル軟膏10%「マルイシ」 | 丸石製薬 | |
4 | アリクストラ1.5mg | 1.5mg | アスペンジャパン |
5 | アリクストラ2.5mg | 2.5mg | アスペンジャパン |
6 | アルガトロバン注射液10mg「日医工」 | 10mg | 日医工 |
7 | アルケラン錠2mg | 2mg | アスペンジャパン |
8 | アルプロスタジル注10μg「F」 | 10μg | 富士製薬工業 |
9 | エスラックス静注50mg/5.0mL | 0.2mg | MSD |
10 | エフィエント錠20mg | 20mg | 第一三共 |
11 | カイトリル錠1mg | 1mg | 太陽ファルマ |
12 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 200mg | 沢井製薬 |
13 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | 600mg | ニプロ |
14 | クレメジン細粒分包2g | 2g | 田辺三菱製薬 |
15 | ソフィアC配合錠 | あすか製薬 | |
16 | タガメット注射液200mg | 200mg | 大日本住友製薬 |
17 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 | 0.2mg | 日本ケミファ |
18 | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | |
19 | ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「フソー」 | 10mg | 扶桑薬品工業 |
20 | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「フソー」 | 50mg | 扶桑薬品工業 |
21 | ピルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」 | 50mg | 陽進堂 |
22 | フェマーラ錠2.5mg | 2.5mg | ノバルティスファーマ |
23 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 100mg | 沢井製薬 |
24 | フルメタクリーム | 塩野義製薬 | |
25 | ヘプタバックス−II | MSD | |
26 | マグミット錠330mg | 330mg | 丸石製薬 |
27 | モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 10mg | 東和薬品 |
28 | リスモダンP静注50mg | 50mg | サノフィ |
29 | リフレックス錠15mg | 15mg | Meiji Seikaファルマ |
30 | 大塚糖液70%(350mL袋) | 70%(350mL袋) | 大塚製薬工場 |
平成30年12月
No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | オフロキサシン点眼液0.3%「日医工」 | 0.3%5mL | 日医工 |
2 | クエチアピン錠25mg「DSEP」 | 25mg | 第一三共エスファ |
3 | スローケー錠600mg | 600mg | ノバルティスファーマ |
4 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | 3mg | Meiji Seikaファルマ |
5 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 5mg | Meiji Seikaファルマ |
6 | パンスコ注 | 武田薬品工業 | |
7 | ヒアレイン点眼液0.1%5mL | 0.1%5mL | 参天製薬 |
8 | ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「ファイザー」 | 0.3mg | マイラン |
