診療実績
症例数
| 手術 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭頚部再建 | 24 | 15 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| 乳房再建 | 9 | 12 | 8 | 16 | 13 | 12 |
| 四肢・体幹再建 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 3 |
| 皮膚腫瘍 | 92 | 70 | 74 | 56 | 56 | 65 |
| ケロイド・瘢痕 | 17 | 10 | 15 | 9 | 9 | 6 |
| 眼瞼形成 | 99 | 88 | 91 | 109 | 109 | 112 |
| その他 | 16 | 19 | 15 | 20 | 20 | 11 |
| 合計 | 262 | 224 | 222 | 221 | 221 | 222 |
Plastic Surgery
| 手術 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭頚部再建 | 24 | 15 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| 乳房再建 | 9 | 12 | 8 | 16 | 13 | 12 |
| 四肢・体幹再建 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 3 |
| 皮膚腫瘍 | 92 | 70 | 74 | 56 | 56 | 65 |
| ケロイド・瘢痕 | 17 | 10 | 15 | 9 | 9 | 6 |
| 眼瞼形成 | 99 | 88 | 91 | 109 | 109 | 112 |
| その他 | 16 | 19 | 15 | 20 | 20 | 11 |
| 合計 | 262 | 224 | 222 | 221 | 221 | 222 |
受付時間
休診日
土曜日・日曜日・祝祭日
年末年始 (12月29 日〜1月3日)