手術件数
最近10年間の手術件数
(代表的な疾患のみを個別に示した。)
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
手術総数 | 341 | 454 | 473 | 487 | 520 | |
脳腫瘍 | 63 | 66 | 60 | 49 | 61 | |
摘出術 | 42 | 45 | 38 | 28 | 41 | |
生検術 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
経蝶形骨洞手術 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
定位放射線治療 | 10 | 16 | 11 | 11 | 15 | |
その他 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
脳血管障害 | 66 | 74 | 106 | 92 | 90 | |
脳動脈瘤(開頭) | 25 | 27 | 43 | 35 | 36 | |
脳内出血 | 10 | 17 | 14 | 16 | 22 | |
脳動静脈奇形 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
頚動脈内膜剥離術 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
バイパス手術 | 3 | 2 | 10 | 14 | 13 | |
その他 | 23 | 21 | 33 | 14 | 9 | |
血管内治療 | 82 | 169 | 164 | 146 | 184 | |
脳動脈瘤 | 48 | 85 | 97 | 90 | 106 | |
閉塞性脳血管障害 | 18 | 37 | 37 | 27 | 47 | |
その他 | 16 | 47 | 30 | 29 | 31 | |
頭部外傷 | 78 | 88 | 83 | 122 | 83 | |
急性硬膜外血腫 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | |
急性硬膜下血腫 | 17 | 19 | 17 | 29 | 12 | |
減圧開頭術 | 8 | 16 | 7 | 14 | 4 | |
慢性硬膜下血腫 | 36 | 21 | 30 | 47 | 29 | |
その他 | 12 | 25 | 21 | 28 | 28 | |
水頭症 | 31 | 27 | 31 | 47 | 72 | |
脊髄・脊椎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
機能的手術 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
その他 | 21 | 28 | 25 | 29 | 25 |
(エックスナイフ症例には転移性脳腫瘍例、神経鞘腫例、髄膜腫例が含まれる)
(その他には脳腫瘍、血管系手術、外傷系手術、各種水頭症手術、機能系手術感染症手術、血管内手術などが含まれる。)