診療実績
入院患者数(1−12月)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
帯状疱疹 | 13 | 27 | 32 |
蜂窩織炎 | 17 | 16 | 41 |
薬疹 | 5 | 5 | 2 |
皮膚悪性腫瘍 | 148 | 116 | 69 |
皮膚良性腫瘍 | 60 | 55 | 55 |
下肢静脈瘤 | 47 | 37 | 40 |
皮膚潰瘍・壊疽 | 4 | 15 | 16 |
手術件数(1−12月)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
皮膚悪性腫瘍切除術 | 100 | 70 | 48 |
皮膚良性腫瘍切除術 | 175 | 186 | 130 |
植皮術 | 30 | 20 | 14 |
下肢静脈瘤手術 | 47 | 37 | 40 |