診療実績
入院患者数
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 帯状疱疹 | 29 | 40 | 22 |
| 蜂窩織炎 | 37 | 32 | 44 |
| 薬疹 | 1 | 6 | 9 |
| 皮膚悪性腫瘍 | 44 | 57 | 56 |
| 皮膚良性腫瘍 | 27 | 25 | 39 |
| 皮膚潰瘍・壊疽 | 13 | 14 | 11 |
手術件数
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 46 | 40 | 61 |
| 皮膚良性腫瘍切除術 | 95 | 93 | 121 |
| 植皮術 | 14 | 17 | 11 |
Clinical department/department
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 帯状疱疹 | 29 | 40 | 22 |
| 蜂窩織炎 | 37 | 32 | 44 |
| 薬疹 | 1 | 6 | 9 |
| 皮膚悪性腫瘍 | 44 | 57 | 56 |
| 皮膚良性腫瘍 | 27 | 25 | 39 |
| 皮膚潰瘍・壊疽 | 13 | 14 | 11 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 46 | 40 | 61 |
| 皮膚良性腫瘍切除術 | 95 | 93 | 121 |
| 植皮術 | 14 | 17 | 11 |
受付時間
休診日
土曜日・日曜日・祝祭日
年末年始 (12月29 日〜1月3日)