手術症例数
2017年 消化器外科手術症例数
分類 | 項目 | 症例数 |
---|---|---|
A | 消化器外科手術症例数 | 897 |
A–1 | そのうち全式麻酔による手術症例数 | 854 |
A-LAP | 腹腔鏡(胸腔鏡) | 403 |
分類 | 項目 | 症例数 |
---|---|---|
B | 食道 | 40 |
B-1 | 食道がん(接合部がん扁平上皮がん含む) | 23 |
B-1-2 | 胸部食道切除 | 18 |
B-1-2-OPN | 開胸 | 15 |
B-1-2-LAP | 胸腔鏡 | 3 |
B-1-3 | 下部食堂切除など | 9 |
分類 | 項目 | 症例数 |
---|---|---|
C | 胃・十二指腸 | 124 |
C-1 | 胃がん | 102 |
C-1-1 | 胃全摘 | 22 |
C-1-1-OPN | 開腹 | 19 |
C1-1-LAP | 腹腔鏡 | 3 |
C-1-2 | 幽門側胃切除 | 45 |
C-1-2-OPN | 開腹 | 25 |
C-1-2-LAP | 腹腔鏡 | 20 |
C-1-3 | 噴門側胃切除 | 12 |
C-1-3-OPN | 開腹 | 6 |
C-1-3-LAP | 腹腔鏡 | 6 |
C-1-4 | その他胃切除(局所切除/楔状切除など) | 8 |
C-1-4-OPN | 開腹 | 2 |
C-1-4-LAP | 腹腔鏡 | 6 |
C-1-5 | その他胃がん手術(バイパス/審査腹腔鏡など) | 23 |
C-3 | 胃・十二指腸その他GIST(開腹/腹腔鏡) | 5 |
C-5 | 胃・十二指腸その他 | 17 |
分類 | D-2項目 | 症例数 |
---|---|---|
D | 小腸・大腸・肛門 | 321 |
D-1 | 結腸がん | 103 |
D-1-1 | 切除術 | 99 |
D-1-1-OPN | 開腹 | 7 |
D-1-1-LAP | 腹腔鏡(RPSを除く) | 80 |
D-1-1-RPS | RPS(単孔式を含む) | 12 |
D-1-2 | 非切除(人工肛門造設・閉鎖、バイパスなど) | 13 |
D-2 | 直腸がん(肛門がん含む) | 122 |
D-2-1 | 切除術(肛門温存) | 62 |
D-2-1-OPN | 開腹 | 3 |
D-2-1-LAP | 腹腔鏡(RPSを除く) | 56 |
D-2-1-Other | その他 | 3 |
D-2-2 | 切断術(肛門非温存) | 16 |
D-2-2-LAP | 腹腔鏡(RPSを除く) | 50 |
D-2-4 | 非切除(人工肛門造設・閉鎖、バイパスなど) | 1 |
D-3 | 大腸GIST | 1 |
D-5 | 小腸がん | 1 |
D-6 | 小腸GIST | 37 |
D-8 | 虫垂炎 | 2 |
D-8-OPN | 開腹 | 2 |
D-8-LAP | 腹腔鏡(胆孔式、RPSを含む) | 35 |
D-12 | 痔核 | 6 |
D-13 | 痔痩 | 5 |
分類 | 項目 | 症例数 |
---|---|---|
E | 肝・胆・膵 | 258 |
E-1 | 肝細胞がん | 32 |
E-1-2 | 肝葉切除/肝三区域切除 | 3 |
E-1-2-OPN | 開腹 | 3 |
E-1-3 | 肝区域切除 | 11 |
E-1-3-OPN | 開腹 | 9 |
E-1-3-LAP | 腹腔鏡 | 2 |
E-1-4 | 肝亜区域切除 | 1 |
E-1-4-OPN | 開腹 | 1 |
E-1-5 | 肝部分切除 | 14 |
E-1-5-OPN | 開腹 | 8 |
E-1-5-LAP | 腹腔鏡 | 6 |
E-2 | 胆管細胞がん | 1 |
E-2-1 | 肝切除と膵頭十二指腸切除の併施 | 1 |
E-2-1-OPN | 開腹 | 1 |
E-3 | 転移性肝がん | 10 |
E-3-3 | 肝区域切除 | 2 |
E-3-3-OPN | 開腹 | 2 |
E-3-5 | 肝部分切除 | 8 |
E-3-5-OPN | 開腹 | 7 |
E-3-5-LAP | 腹腔鏡 | 1 |
E-4 | 胆嚢がん | 4 |
E-4-5 | 肝部分切除(拡大肝摘を含む) | 1 |
E-4-5-OPN | 開腹 | 1 |
E-4-8 | その他の切除術 | 1 |
E-4-8-OPN | 開腹 | 1 |
E-4-9 | 非切除(バイパス・審査腹腔鏡など) | 2 |
E-5 | 肝門部領域胆管がん | 2 |
E-5-2 | 肝葉切除/肝三区域切除 | 2 |
E-5-2-OPN | 開腹 | 2 |
E-6 | 遠位胆管がん(中下部胆管がん) | 5 |
E-6-1 | 膵頭十二指腸切除 | 4 |
E-6-1-OPN | 開腹 | 4 |
E-6-3 | 非切除(バイパス・審査腹腔鏡など) | 1 |
E-7 | 十二指腸乳頭部がん | 2 |
E-7-1 | 膵頭十二指腸切除 | 2 |
E-7-1-OPN | 開腹 | 2 |
E-8 | 膵管がん | 65 |
E-8-1 | 膵頭十二指腸切除 | 21 |
E-8-1-OPN | 開腹 | 21 |
E-8-2 | 尾側膵切術 | 11 |
E-8-2-OPN | 開腹 | 11 |
E-8-3 | その他切除術 | 2 |
E-8-3-OPN | 開腹 | 2 |
E-8-4 | 非切除(バイパス・審査腹腔鏡など) | 34 |
E-10 | 膵IPMN | 4 |
E-10-1 | 膵頭十二指腸切除 | 3 |
E-10-1-OPN | 開腹 | 3 |
E-10-3 | その他切除術 | 1 |
E-10-3-OPN | 開腹 | 1 |
E-11 | 胆石症・胆嚢炎・胆嚢ポリープなど | 128 |
E-11-OPN | 開腹胆石症手術 | 15 |
E-11-LAP | 腹腔鏡下胆石症手術(単孔式、RPSを含む) | 114 |
E-13 | 総胆管結石症 | 2 |
分類 | 項目 | 症例数 |
---|---|---|
F | 脾 | 3 |
F-LAP | 腹腔鏡下摘脾 | 3 |
分類 | 項目 | 症例数 |
---|---|---|
G | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大髄ヘルニアなど) | 76 |
G-OPN | 開腹ヘルニア根治術 | 72 |
G-LAP | 腹腔鏡下ヘルニア根治術 | 4 |
分類 | 項目 | 症例数 |
---|---|---|
H | 膀胱炎・その他 | 21 |
分類 | 項目 | 症例数 |
---|---|---|
X | 他科応援手術 | 17 |
呼吸器外科
分類用診断名 | 分類用その他項目 | 総計 |
---|---|---|
計 | 76 | |
肺がん | 36 | |
転移性肺腫瘍 | 14 | |
良性肺腫瘍 | 5 | |
胸膜腫瘍 | 2 | |
縦隔腫瘍 | 7 | |
炎症性肺疾患/膿胸 | 2 | |
気腫性嚢胞 | 1 | |
気胸 | 7 | |
気管内異物 | 2 | |
胸腔鏡 | 43 | |
開胸手術 | 31 | |
気管支鏡 | 2 |