疾患別受け持ち患者数
※レジデント1年目の例(8か月間:2018年4月~12月)
上部消化管
術者 | 助手 | |
---|---|---|
食道がん | 0 | 4 |
胃がん(腹腔鏡下) | 0 | 7 |
胃がん(開腹) | 3 | 3 |
その他(局所切除、胃腸吻合など) | 2 | 6 |
下部消化管
術者 | 助手 | |
---|---|---|
結腸がん(腹腔鏡下) | 5 | 9 |
結腸がん(開腹) | 2 | 0 |
直腸がん(含Hartmann) | 8 | 15 |
骨盤内臓全摘 | 0 | 2 |
人工肛門造設 | 4 | 6 |
虫垂切除 | 6 | 2 |
肛門手術 | 3 | 6 |
その他(腸閉塞、腹膜炎など) | 4 | 11 |
肝胆膵
術者 | 助手 | |
---|---|---|
肝悪性腫瘍 | 2 | 3 |
膵がん(膵頭十二指腸切除) | 0 | 5 |
膵がん(膵体尾部切除) | 0 | 3 |
胆嚢がん | 1 | 0 |
胆嚢摘出(腹腔鏡下) | 20 | 12 |
胆嚢摘出(開腹) | 5 | 9 |
その他(胆管切開など) | 1 | 2 |
呼吸器
術者 | 助手 | |
---|---|---|
肺悪性腫瘍(肺葉切除) | 2 | 5 |
肺悪性腫瘍(区域切除) | 2 | 0 |
肺悪性腫瘍(部分切除) | 2 | 1 |
肺部分切除(肺嚢胞など) | 3 | 1 |
乳腺
術者 | 助手 | |
---|---|---|
乳房切除 | 1 | 1 |
乳房部分切除 | 10 | 15 |
その他
術者 | 助手 | |
---|---|---|
ヘルニア | 14 | 2 |
ポート留置 | 13 | 4 |
その他 | 3 | 22 |