診療実績
手術件数
現クリニック
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
股関節 | 244 | 254 | 307 | 302 |
膝関節 | 206 | 185 | 101 | 90 |
脊椎 | 168 | 189 | 185 | 155 |
上肢 | 1 | 1 | 43 | 81 |
骨折、他 | 37 | 65 | 98 | 108 |
計 | 656 | 694 | 734 | 736 |
閉鎖クリニック
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
小児 | 90 | 99 | 閉 | 閉 |
腫瘍 | 120 | 108 | 106 | 閉 |