診療実績
手術件数
2023年度より新体制になっております。
現クリニック
| 年度 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 股関節 | 302 | 300 |
| 膝関節 | 90 | 106 |
| 脊椎 | 159 | 130 |
| 上肢 | 96 | 132 |
| 上肢外傷(骨折など) | 69 | 111 |
| 下肢外傷(骨折など) | 39 | 34 |
| 計 | 755 | 813 |
閉鎖クリニック
| 年度 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| 小児 | 閉 | 閉 |
| 腫瘍 | 閉 | 閉 |
Clinical department/department
2023年度より新体制になっております。
| 年度 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 股関節 | 302 | 300 |
| 膝関節 | 90 | 106 |
| 脊椎 | 159 | 130 |
| 上肢 | 96 | 132 |
| 上肢外傷(骨折など) | 69 | 111 |
| 下肢外傷(骨折など) | 39 | 34 |
| 計 | 755 | 813 |
| 年度 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| 小児 | 閉 | 閉 |
| 腫瘍 | 閉 | 閉 |
受付時間
休診日
土曜日・日曜日・祝祭日
年末年始 (12月29 日〜1月3日)